Fungua Kitengo cha Aina
Utangulizi wa Bidhaa
Kupoza hewa ni mahali ambapo pampu ya joto iliyopozwa-hewa ni kitengo cha kati cha viyoyozi ambacho hutumia hewa kama chanzo baridi (joto) na maji kama kati (baridi) ya kati. Kama vifaa vilivyojumuishwa vya vyanzo baridi na joto, pampu ya joto iliyopozwa na hewa hupunguza sehemu nyingi za msaidizi kama minara ya kupoza, pampu za maji, boilers na mifumo inayolingana ya bomba. Mfumo una muundo rahisi, unahifadhi nafasi ya ufungaji, matengenezo na usimamizi rahisi, na inaokoa nishati, haswa inayofaa kwa maeneo ambayo hayana rasilimali za maji. Kwa hivyo, vitengo vya pampu ya joto iliyopozwa na hewa kawaida ni suluhisho linalopendelewa kwa miundo mingi ya uhandisi ya HVAC ambayo haina boilers inapokanzwa, gridi za kupokanzwa, au vyanzo vingine vya nguvu na vya kuaminika vya umeme, lakini inahitaji hali ya hewa ya kila mwaka. Mfumo wa kiyoyozi wa kati na wa kati unajumuisha vifaa vya mwisho kama vile mabomba na masanduku ya viyoyozi ina sifa ya mpangilio rahisi na njia anuwai za kudhibiti.
Vitengo vya kufinya ni sehemu muhimu zaidi ya chumba chote cha baridi. Kitengo cha kugandisha kawaida ni mkusanyiko mkubwa wa mfumo wa majokofu ambayo ni pamoja na mkusanyiko wa kicompress, kondakta, motor ya shabiki, vidhibiti na sahani inayopanda. tunabuni na kutengeneza laini anuwai ya hewa kilichopozwa, kilichopozwa na maji na vitengo vya kupoza kijijini kutoka kwa chumba kidogo cha chumba cha baridi cha monoblock hadi mfumo mkubwa sana wa viwandani.
Bidhaa zetu za hali ya juu, ubunifu wa kitengo cha kufinya ni pamoja na kitengo cha kufinya nje, kitengo cha kuvuta ndani, wima kitengo kilichofinya hewa, mfumo wa majokofu na monoblock, ambayo imeundwa kwa ufanisi wa nishati na utunzaji na hutolewa na uteuzi kamili wa huduma za kawaida na chaguzi za kukidhi matumizi yoyote ya kibiashara ya majokofu.
Bidhaa hizi mfululizo zina muundo wa aina ya sanduku na kiboreshaji cha nusu-hermetic, ambayo ni ya kupendeza na ya kupendeza. Wanaweza kutumika katika hoteli, mikahawa, dawa, kilimo, viwanda vya kemikali mahali pengine pote ambapo uhifadhi wa baridi unahitajika.
Vigezo vya Kiufundi
Mfano | Ugavi wa umeme | Mashabiki wa kufurahisha motor nguvu W |
Mashabiki wa kufurahisha motor kazi sasa A |
Uvukizi joto masafa |
Inatumika mazingira joto |
Condenser | Uhifadhi wa kioevu | Vipimo ① mm | Ukubwa wa ufungaji ① mm | Kuunganisha bomba Φ mm |
Uzito kg | |||||
Kiasi cha hewa m³ / h |
Mfano | Kiasi | A | B | C | D | E | kuvuta | Kioevu usambazaji |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
B1.55 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
B1S81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
101 | 250 * 2 | 0.55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
151 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0.54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0.20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0.30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0.26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0.80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0.80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1.60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
Takwimu maalum zitakuwa chini ya utengenezaji halisi.
Baridi ya ziada au kizuizi cha su tejoto linapaswa kuchukuliwa wakati joto la uvukizi liko chini ya -15 ℃.
Hen Wakati joto la uvukizi liko chini ya -20 ℃, baridi zaidi au kizuizi cha joto la kunyonya au hatua za kupoza dawa zinapaswa kuchukuliwa.