Chiller ya Maji
Utangulizi wa Bidhaa
Kitengo cha kupozwa kwa maji kinachojulikana kama freezer, chiller, mashine ya maji ya barafu, mashine ya kufungia maji, mashine ya kupoeza, nk, kwa sababu ya matumizi makubwa ya nyanja zote za maisha, kwa hivyo jina hilo haliwezi kuhesabika.Kanuni ya sifa zake ni kazi nyingi. mashine ambayo huondoa mivuke ya kioevu kupitia mzunguko wa friji ya kugandamiza au kufyonzwa kwa joto.Kichiza cha compression cha mvuke kina sehemu nne kuu za compressor ya mzunguko wa friji ya compression ya mvuke, evaporator, condenser, na sehemu ya kifaa cha kupima mita katika mfumo wa friji tofauti. chiller hutumia maji kama jokofu, na hutegemea maji na myeyusho wa bromidi ya lithiamu kati ya, ili kufikia athari kali ya friji ya mshikamano.
Kitengo cha kupozwa kwa maji hutumiwa kwa kawaida katika vitengo vya hali ya hewa na upoaji wa viwandani. Katika mifumo ya kiyoyozi, maji yaliyopozwa kwa kawaida husambazwa kwa vibadilisha joto au mizunguko katika vitengo vya kushughulikia hewa au aina nyingine za vifaa vya kupoeza katika Nafasi husika, na kisha maji ya kupozea husambazwa tena hadi kwenye kipoza kilichopozwa. Katika matumizi ya viwandani, maji yaliyopozwa au vimiminika vingine hupozwa na pampu kupitia taratibu au vifaa vya maabara. Chiller ya viwandani hutumika kudhibiti upoaji wa bidhaa, mitambo na mitambo ya mimea katika nyanja zote za maisha.
Vigezo vya Kiufundi
Data ya kiufundi ya kitengo kilichopozwa na maji | |||||||||||||
Mfano | Nguvu w | Joto la kuyeyuka. | Joto la mazingira. | Condenser | Dimension① mm | Ukubwa wa ufungaji① mm | Kuunganisha bomba mm | Uzito kilo | |||||
Maji m³/h | Mfano | A | B | C | D | E | Hewa | Kioevu | |||||
BFS31 | 380~420V-3PH-50Hz | 0~-20℃ | 0 ~ 10℃ | 1.7 | SLKD003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008/B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS101 | 4.9 | SLKD-010/B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS151 | 7.6 | SLKD-015/B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0~-20℃② | +12~-12℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008/B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060/B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5~-40℃③ | -10~-35℃ | 1.7 | SLKD-003/B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005/B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010/B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020/B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030/B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040/B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
①Vigezo vilivyotajwa hapo juu vinategemea data halisi.
②Milio ya ziada au su chachehalijoto ya gesi ya kutengenezea ikiwa halijoto ya kuyeyuka ni chini ya -15 ℃.
③Mlio wa ziada au halijoto ndogo ya gesi ya kufyonza au ubaridishaji wa kudunga kimiminika ikiwa halijoto ya kuyeyuka iko chini ya -20℃.